진단방법 | 액체생검은 혈액 샘플을 통해 조직 생검 없이 타겟 질병에 관한 정보를 발견할 수 있게 해주는 방법으로 miRNA 관련 질병 데이터베이스를 기준으로 타겟 질병 발생 가능성과 관련 있는 병원성 변이를 분석하여 질병을 예측합니다. | ||
검사항목 | 모든 질병의 타겟 miRNA의 발현패턴 분석 | ||
활 용 | 미래의 질병 발생 위험도를 예측하고 유전적인 건강을 확인하는 건강검진으로 위험도가 있는 부분을 집중적으로 관리하여 질병을 예방 할 수 있습니다. |
진단방법 | 액체생검은 혈액 샘플을 통해 조직 생검 없이 타겟 질병에 관한 정보를 발견할 수 있게 해주는 방법으로 miRNA 관련 질병 데이터베이스를 기준으로 타겟 질병 발생 가능성과 관련 있는 병원성 변이를 분석하여 질병을 예측합니다. |
검사항목 | 모든 질병의 타겟 miRNA의 발현패턴 분석 |
활 용 | 미래의 질병 발생 위험도를 예측하고 유전적인 건강을 확인하는 건강검진으로 위험도가 있는 부분을 집중적으로 관리하여 질병을 예방 할 수 있습니다. |
대표 | 류 성 호
주소 : 본사 - 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63(불당동) 608호
기업부설연구소 : 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63(불당동) 502호
대표번호 : 041-414-2051
사업자 등록번호 : 170-87-01099
이메일 : gene2us.office@gmail.com
Copyrightⓒ2022 gene2us All rights reserved.
대표 | 류 성 호
본사 : 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63(불당동) 608호 | 기업부설연구소 : 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63(불당동) 502호 | 사업자 등록번호 : 170-87-01099
대표번호 : 041-414-2051 | 이메일 : gene2us.office@gmail.com
Copyrightⓒ2022 gene2us All rights reserved.